0
0
Marca | Uni-T |
Mediciones |
|
Voltaje DC (V) | 200mV/30V ±(0.02%+2) |
Corriente DC (mA) | 20mA ±(0.02%+2) |
Corriente de retroalimentación (mA) | 20mA ±(0.02%+2) |
Frecuencia (Hz) | 100Hz ±(0.01%+1) 1kHz ±(0.01%+1) 10kHz ±(0.01%+1) 100kHz ±(0.01%+1) |
Test de continuidad | Si dispone |
Fuente |
|
Voltaje DC (V) | 100mV ±(0.02%+10) 1000mV ±(0.02%+10) 10V ±(0.02%+10) |
Corriente DC (mA) | 20mA ±(0.02%+2) 20mA (SIM) ±(0.02%+2) |
Frecuencia (Hz) | 200Hz ±(0.01%+1) 2000Hz ±(0.01%+1) 20kHz ±(0.01%+1) |
Pulsos (Hz) | 100Hz ±1 1kHz ±1 10kHz ±1 |
Voltaje de salida del bucle7retroalimentación (V) | 24V ±10% |
Dimensiones display | 70.6mm x 34mm |
Cuentas display | Hasta 20000 |
Temperatura de operación | -10°C~55°C |
Características |
|
Comunicación | Si dispone. USB |
Funciones de paso/rampa | Si dispone |
Ajuste de contraste | Si dispone |
Apagado automático | Si dispone. Tiempo ajustable |
Otras funciones | Almacena y recupera configuraciones |
Dimensiones | 195 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm |
Alimentación | 6 x pilas recargables 1.2V (AA) |
Peso | 650 g |