0
0
Marca | Uni-T |
Mediciones |
|
Voltaje DC (V) | 50mV ±(0.02%+2) 500mV ±(0.02%+2) 30V ±(0.02%+2) |
Resistencia (Ω) | 500Ω ±(0.05%+10) 5000Ω ±(0.05%+10) |
Termopares | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
RTDs | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 |
Test de continuidad | Si dispone |
Fuente |
|
Voltaje DC (V) | 100mV ±(0.02%+10) 1000mV ±(0.02%+10) 10V ±(0.02%+10) |
Resistencia (Ω) | 400Ω ±(0.05%+10) 4000Ω ±(0.05%+10) |
Termopares | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U |
RTDs | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 |
Dimensiones display | 70.6mm x 34mm |
Cuentas display | Hasta 2000 |
Precisión | Fuente: hasta 0,02 % Medición: hasta 0,02 % |
Características |
|
Comunicación | Si dispone. USB |
Funciones de paso/rampa | Si dispone |
Ajuste de contraste | Si dispone |
Apagado automático | Si dispone. Tiempo ajustable |
Otras funciones | Almacena y recupera configuraciones |
Dimensiones | 195 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm |
Alimentación | 6 x pilas recargables 1.2V (AA) |
Peso | 650 g |