0
0
Información técnica del sistema | |
Módulo panel solar | 100W |
Batería | Litio LiFePo 512wh |
Tensión de entrada solar | 18V |
Tensión de carga | 9~12.6V |
Potencia máxima de entrada | Hasta 150W en total |
Carga máxima de corriente | 10A |
Carga máxima soportada | 20W |
Regulador | MPPT integrado |
Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
Tensión de salida | 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical |
Panel Solar | |
Potencia | 100 W |
Células | 156 monocristalino |
Tensión Óptima | 18V |
Óptima corriente de operación | 5.55A |
Tensión en cortocircuito | 6.11V |
Tensión en circuito abierto | 21.24V |
Espesor del cristal | 3.2mm |
Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Eficiencia | 21.6% |
Rango de Temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensiones del módulo | 870 (An) x 30 (Al) x 670 (Fo) mm |
Peso | 4 Kg (Con batería) |
Grado de protección | IP67 |
Batería | |
Material | LiFePo |
Capacidad | 40Ah (512Wh) |
Tensión nominal | 12.8V |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Ciclos | >2000 |
Tamaño de la batería | 205 (An) x 68 (Al) x 112 (Fo) mm |
Grado de protección | IP67 |