0
0
Información técnica del sistema | |
Módulo panel solar | 200W |
Batería | Litio LiFePo 1280wh |
Tensión de entrada solar | 18V |
Tensión de carga | 10~14.6V |
Potencia máxima de entrada | Hasta 450W en total |
Carga máxima de corriente | 8A |
Carga máxima soportada | 80W |
Regulador | MPPT integrado |
Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
Tensión de salida | 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical |
Diámetro del mástil | 100 - 200 mm |
Dimensiones | 345x120x140 mm |
Peso | 40 Kg (Con batería) |
Panel Solar | |
Potencia | 200 W |
Células | 166 monocristalino |
Tensión Óptima | 18V |
Óptima corriente de operación | 11.1A |
Tensión en cortocircuito | 3.66V |
Tensión en circuito abierto | 21.24V |
Espesor del cristal | 3.2mm |
Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Eficiencia | 21.6% |
Rango de Temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensiones del módulo | 1560 (An) x 30 (Al) x 670 (Fo) mm |
Grado de protección | IP67 |
Batería | |
Material | LiFePo |
Capacidad | 100Ah (1280Wh) |
Tensión nominal | 12.8V |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Ciclos | >2000 |
Grado de protección | IP67 |