0
0
Información técnica del sistema |
|
Módulo panel solar | 80W |
Batería | Litio LiFePo 256wh |
Tensión de entrada solar | 18V |
Tensión de carga | 10~14.6V |
Carga máxima de corriente | 10A |
Carga máxima soportada | 40W |
Regulador | MPPT integrado |
Conversor | AC & DC |
Comunicación | RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo |
Tensión de salida | 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV) |
Soporte | Soporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical Conexión con farola |
Panel Solar |
|
Potencia | 80 W |
Células | 156 monocristalino |
Tensión Óptima | 18V |
Óptima corriente de operación | 3.33A |
Tensión en cortocircuito | 3.66V |
Tensión en circuito abierto | 21.24V |
Espesor del cristal | 3.2mm |
Tolerancia de potencia (W) | ±3% |
Capacidad de carga máxima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Carga de granizo permitida | 23m/s, 7.53g |
Eficiencia | 21.6% |
Rango de Temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
Dimensiones del módulo | 680 (An) x 30 (Al) x 510 (Fo) mm |
Peso | 13 Kg (Con batería) |
Grado de protección | IP67 |
Batería |
|
Material | LiFePo |
Capacidad | 20Ah (256Wh) |
Tensión nominal | 12.8V |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descarga: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
Ciclos | >2000 |
Tamaño de la batería | 120 (An) x 75 (Al) x 104 (Fo) mm |
Grado de protección | IP67 |