0
SF-IPSD4025ITA-4E1 Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial Resolución 4 Mpx IR60m PoE
334,71 €
Impuestos excluidos
- Safire Smart
- Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial
- Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)
- Zoom óptico 25X | IR 160m
- Autotracking, humano y vehículo | Alarmas
- Impermeabilidad IP66 | PoE+ (IEEE802.3at)
10000En stock
- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom óptico 25X
- Lente 4.8-120 mm
- 0 Lux
- IR alcance 160 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Audio
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66
- Soporte incluido
Marca | Safire Smart |
Gama | E1 con Inteligencia Artificial |
Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan CMOS |
Resolución | 4 Megapixel (2560x1440) |
Main Stream | 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 |
Sub stream | 704x576, 640x480, 352x288 |
Third Stream | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288 |
Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
LED IR | 160m (850nm) |
Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
Zoom Óptico | 25X |
Zoom Digital | 16X |
Lente | 4.8 - 120 mm |
FOV | H: 55º - 2.4º / V: 33º - 1.4º / D: 61.5º - 2.8º |
DORI | W: 96 m (D), 38 m (O), 19 m (R), 10 m (I) T: 2200 m (D), 873 m (O), 440 m (R), 220 m (I) |
Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Detección facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez. Smart tracking posterior al detectar una cara. |
Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip |
Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s |
Velocidad entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s |
Posiciones preestablecidas | 360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G.711 A/U |
Audio bit rate | 64 Kbps |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentación | DC 12 V / 3A, PoE IEEE802.3at |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 6000V |
Dimensiones (sin soporte) | 268 mm (Al) x 173(Ø) mm |
Peso (sin soporte) | 2100 g |
Productos relacionados
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.