0
- Anviz
- Lector biométrico y de tarjetas de sobremesa
- Lectura y grabación de huellas y tarjetas RFID (EM y MF) para PC y móvil
- Capacidad 3.000 usuarios y 100.000 registros
- Comunicación WiFi y Bluetooth
- Batería integrada
- Accesorio para software Anviz CrossChex y aplicación móvil CrossChex Mobile
Marca | Anviz |
Modelo | M-BIO |
CPU | Linux 1 GHz |
Identificación | Huella, tarjeta RFID (EM 125 kHz y MF 13.56 MHz) |
Sensor óptico | AFOS518 |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Tiempo de identificación | < 20 ms |
Capacidad | 3.000 usuarios 100.000 registros |
Comunicación | WiFi, Bluetooth |
Alimentación | USB DC 5 V Batería 600 mAh integrada |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.