0
DS-2DE2C400SCG-E(F0) Cámara motorizada IP Hikvision 4 Mpx Lente fija 2.8 mm ColorVu
139,00 €
Impuestos excluidos
- Hikvision
- Gama Value
- Cámara motorizada IP 4 Megapixel
- Lente fija 2.8 mm | Pan & Tilt
- Luz blanca alcance 30 m | Impermeable IP66
- ColorVu: imagen a color 24 horas
10Quedan pocas existencias
- Hikvision
- Gama Value
- Cámara IP PT
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente fija 2.8 mm
- Luz blanca alcance 30 m
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- DWDR
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- PoE 802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66
Marca | HIKVISION |
Gama | VALUE |
Sensor de imagen | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
Tasa main stream | 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
Tasa extra stream | 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) |
Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca |
Iluminación | ColorVu: imagen a color 24 horas Luz blanca, alcance 30 m |
Compresión | H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Lente fija 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | 105.7º (H), 57.3º (V), 124.9º (D) |
Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR. Mirror |
ANR | No |
Detección de movimiento | Sí |
Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~340°, Vertical: -5°~105° |
Velocidad manual | Horizontal: 4~21 °/s, Vertical: 4~19 °/s |
Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
Audio | Micrófono y altavoz integrados |
Alarmas | No dispone |
Control PTZ | Mediante acceso por red |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +40º C con luz blanca encendida -30º C ~ +50º C con luz blanca apagada |
Grado de protección | IP66 |
Dimensiones (sin soporte) | 162 (Fo) mm x 120 mm (An) x 234.2 mm (Al) |
Peso (sin soporte) | 780 g |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.