0
DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm) Bullet 4en1 - 8 Megapíxel Lente 2.8 mm IR 30 m IP67
70,00 €
Impuestos excluidos
- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- 8 Megapíxel (3480x2160)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Impermeable IP67
10000En stock
- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- 8 Megapíxel (3480x2160)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Impermeable IP67
Marca | Hikvision |
Gama | Value |
Sensor de imagen | 8.29 megapixel progressive scan CMO |
Resolución máxima | 8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps |
Resolución | TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC |
Lente | 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | 102.2º (H) |
Iluminación mínima | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / Smart EXIR IR alcance 30 m |
Día / Noche | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
Salida de vídeo | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
Conmutación salida de vídeo | Mediante Switch |
Funciones básicas | Menú OSD (remoto) |
Funciones OSD configurables | DWDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR |
Comunicación | HIKVISION-C |
Posicionamiento Lente | 3 Axis |
Alimentación | DC 12 V / 5.3 W máx. |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
Material | Metal |
Dimensiones | 58 mm (Al) x 61 mm (An) × 159.8 mm (Fo) |
Diámetro de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
Peso | 345 g |
DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)
10000 Artículos
Referencias específicas
- ean13
- 6954273668662
Nuevo
Productos relacionados
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.